單色器 S-10
類(lèi)型表達式 | S-10 |
---|---|
光學(xué) | 采爾尼特納類(lèi)型 |
波長(cháng)范圍 | 200~800nm |
焦距 | 100mm |
亮度 | f/3.5 |
衍射光柵 | 凹槽數量:1,200根/毫米模糊波長(cháng):300nm |
反向線(xiàn)分散能力(nm/mm) | 8.3 |
分辨率 (nm) | 10 |
波長(cháng)精度(nm) | ±1.0 |
波長(cháng)可重復性(nm) | ±0.5 |
狹縫。 | 半固定狹縫寬度 1.0nm |
波長(cháng)顯示 | 數字 3 位 (nm) + 刻度 |
波長(cháng)選擇 | 簽名欄方法 |
雜散光 | ±10nm位置為1×10(-4次方)以下 |
入射出射方向 | 直線(xiàn)上放置 |
出射側反射鏡切換 | 無(wú) |
形狀 (mm) | 185(W)×150(D)×140(H) |
重量(千克) | 2 |
選項 | 狹縫寬度 0.1、0.2、0.5mm、2mm |
日本SOMA相馬光學(xué)株式會(huì )社